Meal prep: 5 proteinrika recept som gör ditt liv enklare
Måske giver ordet ’meal prep’ dig køleskabstørre associationer til endnu en portion kylling og broccoli – der i øvrigt blev stegt for tre dage siden.
Men meal prep behøver slet ikke være så kedeligt. Tværtimod. I hvert fald ikke når du ser, hvilke lækre meal prep-retter vi har samlet til dig lige her. Ud over at være fulde af både smag og protein, så er alle retter supersimple og nemme at forberede. Tidsbesparing er trods alt et hovedformål for mange.
Opskrifterne tager udgangspunkt i portionstørrelser af tre til seks serveringer. Mængderne kan du selvfølgelig gange op og ned, så de passer til dine behov.
Tro os. Fremtids-dig vil takke dig.
Innehåll per portion
|
|
8.500,0 kcal |
|
|
530,0 g |
|
|
235,0 g |
|
|
670,0 g |
Måske giver ordet ’meal prep’ dig køleskabstørre associationer til endnu en portion kylling og broccoli – der i øvrigt blev stegt for tre dage siden.
Men meal prep behøver slet ikke være så kedeligt. Tværtimod. I hvert fald ikke når du ser, hvilke lækre meal prep-retter vi har samlet til dig lige her. Ud over at være fulde af både smag og protein, så er alle retter supersimple og nemme at forberede. Tidsbesparing er trods alt et hovedformål for mange.
Opskrifterne tager udgangspunkt i portionstørrelser af tre til seks serveringer. Mængderne kan du selvfølgelig gange op og ned, så de passer til dine behov.
Tro os. Fremtids-dig vil takke dig.
Innehåll per portion
|
|
8.500,0 kcal |
|
|
530,0 g |
|
|
235,0 g |
|
|
670,0 g |
Ingredienser
Pitabröd med saftig kyckling och örtdressing |
||
| 1 tsk. | olja | |
| 600 g | kycklingfilé | |
| 1 tsk. | mald paprika | |
| salt | ||
| Peppar | ||
| 200 g | körsbärstomater | |
| 200 g | gurka (utan kärnhus) | |
| 170 g | paprika | |
| 125 g | sukkerærter | |
| 40 g | rödlök | |
| 200 g | hjärtsallad | |
| 250 g | crème fraîche 5% | |
| 30 g | färsk krusbladig persilja | |
| 2 tsk. | vitlökspulver | |
| 1 tsk. | flytande honung | |
| 4.5 st. | stora pitabröd | |
Kycklingköttbullar i currysås |
||
Currysås |
||
| 500 g | butternutpumpa | |
| 500 g | blomkål | |
| 100 g | lök | |
| 100 g | äpple | |
| 1 dåse | kokosmjölk lätt | |
| 2 tsk. | malen gul curry | |
| 1 tsk. | äppelcidervinäger | |
| 1 st. | mald spiskummin | |
| 1 tsk. | mald koriander | |
| 3 dl | vatten | |
| 2 st. | hönsbuljongtärningar | |
| salt och peppar | ||
Kycklingköttbullar |
||
| 900 g | hackad kycklingkött (3-6 % fett) | |
| 125 g | lök | |
| 2 | ägg | |
| 50 g | finhavreflingor | |
| 1 dl | vatten | |
| salt och peppar | ||
| 1 spsk | smör | |
Ris |
||
| 160 g | jasminris | |
| 1050 g | påsar blomkålsris | |
Cheeseburger bowl |
||
sallad |
||
| 1 tsk. | olivolja | |
| 450 g | hackad nötfärs (4-7 % fett) | |
| 250 g | hjärtsallad | |
| 160 g | körsbärstomater | |
| 120 g | gurka utan kärnhus | |
| 80 g | cornichoner | |
| 45 g | rödlök | |
| 80 g | riven cheddar | |
| Dressing | ||
| 50 g | crème fraîche 5% | |
| 5 g | dijonsenap | |
| 1 tsk. | vitlökspulver | |
| 1 tsk. | äppelcidervinäger | |
| 1 spsk | sötningsmedel i ströform | |
| Lite salt | ||
Chili con carne med blomkålsris och tortillachips |
||
| 1 tsk. | olivolja | |
| 1 tsk. | mald kanel | |
| 1 tsk. | mald spiskummin | |
| 1 tsk. | mald koriander | |
| 2 tsk. | vitlökspulver | |
| 0.5 tsk. | chiliflingor | |
| 70 g | rödlök | |
| 450 g | hackad nötfärs (4-7 % fett) | |
| 1.5 st. | kokande vatten | |
| 1 | oxbuljongtärning | |
| 1 dåse | hackade tomater | |
| 1 dåse | tomatpuré | |
| 25 g | mörk choklad 70% | |
| 1 dåse | röda kidneybönor | |
| salt och peppar | ||
| 680 g | blomkålsris | |
| 30 g | crème fraîche 5% | |
| 30 g | tortillachips | |
| Lite färsk koriander | ||
Färsk pasta med kyckling, bakade grönsaker och krämig gräddsås |
||
| 1 tsk. | olivolja | |
| 600 g | kycklingfilé | |
| 200 ml | matlagningsgrädde 8% | |
| 1 st. | hönsbuljongtärning | |
| 200 g | purjolök | |
| 300 g | röd snackpaprika | |
| 180 g | mjuk fetaost eller salladsost | |
| 1 tsk. | mald paprika | |
| salt och peppar | ||
| 250 g | färsk fettuccine | |
Proteinrik frukost med grönt |
||
| 2 st. | ägg | |
| 150 g | morot | |
| 100 g | paprika | |
| 100 g | squash | |
| 100 g | körsbärstomater | |
| 65 g | hummus | |
Fluffigt bananbrød med frukt och grönt vid sidan av |
||
| 400 g | banan | |
| 1 dåse | kikärtor | |
| 50 g | rågmjöl | |
| 2 tsk. | bakpulver | |
| 2 tsk. | kanel | |
| 1 tsk. | kardemumma | |
| 0.25 tsk. | salt | |
Till servering |
||
| 2 st. | bananabröd | |
| 50 g | blåbär | |
| 100 g | jordgubbar | |
| 160 g | morot | |
Overnight oats med karamell, choklad och jordnötter |
||
| 600 g | vaniljyoghurt 0,1% fett | |
| 45 g | finhavreflingor | |
| Zero Topping (290 ml) - Salted Caramel | ||
| 30 g | mörk choklad 70% | |
| 5 g | jordnötssmör | |
| 15 g | jordnötter | |
| Ev. lite salt | ||
Smulrutor med skogsbärglasyr |
||
Smulbotten och -topp |
||
| 100 g | finhavreflingor | |
| 100 g | vetemjöl | |
| 100 g | sötningsmedel i ströform (erytritol) | |
| 0.33 tsk. | fint salt | |
| 90 g | lätt smör (rumstempererat) | |
| 2 tsk. | vaniljextrakt | |
| 1 tsk. | mandelextrakt | |
| 40 g | mandlar | |
| 10 g | jordnötssmör | |
| 10 g | kokosmjöl | |
| Skogsbärsglasyr | ||
| 300 g | frysta skogsbär | |
| 200 g | frysta hallon | |
| 3 tsk. | vaniljarom | |
| 12 g | majsstärkelse | |
Tillbehör |
||
| 1350 g | vaniljskyr | |
| 270 g | färska blåbär | |
| 810 g | färska jordgubbar | |