Styrkeprogram
4 pass per vecka.
Det här är ett styrkeprogram för dig som vill bli stark i framför allt knäböj, bänkpress och marklyft.
4 pass per vecka
12-veckorsprogram
Kräver +2 års träningserfarenhet
Vem är programmet till för?
Det här är ett styrkeprogram för dig som vill bli stark i framför allt knäböj, bänkpress och marklyft.
Eftersom programmet är specialiserat på de tre övningarna är det av det mer avancerade slaget och riktar sig till dig med +2 års konsekvent träningserfarenhet.
Du bör därför ha full koll på tekniken i framför allt knäböj, bänkpress och marklyft, som programmet är uppbyggt kring, och du ska naturligtvis inte ha några skador eller krämpor som gör att du upplever smärta när du utför dessa lyft.
Det är ett 12-veckorsprogram som är uppdelat i fyra block på tre veckor vardera, vart och ett med sitt eget fokus. Det kan du läsa mer om nedan.
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat, 2 sek pause | 4 × 6 | |
| Benchpress, 2 sek pause | 4 × 6 | |
| Db seated shoulder press | 3 × 12-15 | |
| Leg extensions | 3 × 12-15 | |
| A1 | Db lateral raise | 3 × 10-12 |
| A2 | Db french press | 3 × 10-12 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Deadlift, 1 sek pause under knæ | 4 × 6 | |
| Wide neutral grip pulldown | 4 × 10-12 | |
| Seated cable row, close neutral grip | 4 × 10-12 | |
| Lying leg curl | 4 × 10-12 | |
| Db supinated curl | 4 × 10-12 | |
| Planke | 3 × samma tid |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat | 3 × 8 (kilo från pass 1) | |
| Push-ups* | 3 × 8-12 | |
| Bulgarian split squat | 3 × 8-10 | |
| Military press | 4 × 5 | |
| Cable one arm lateral raise | 3 × 12-15 | |
| Cable rope pushdown | 3 × 12-15 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Deadlift | 3 × 8 (kilo från pass 2) | |
| Chin-ups | 4 × 6-12 | |
| One arm db row | 3 × 12 | |
| Hyperextensions | 3 × 12-15 | |
| Band pull aparts | 2 × 12-15 | |
| Db incline supinated curl | 3 × 10-12 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat, 2 sek pause | 4 × 5 | |
| Benchpress, 2 sek pause | 4 × 5 | |
| Db seated shoulder press | 3 × 10-12 | |
| Leg extensions | 3 × 10-12 | |
| A1 | Db lateral raise | 3 × 12-15 |
| A2 | Db french press | 3 × 12-15 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Deadlift, 1 sek pause under knæ | 4 × 5 | |
| Wide neutral grip pulldown | 4 × 12-15 | |
| Seated cable row, close neutral grip | 3 × 8-10 | |
| Lying leg curl | 3 × 8-10 | |
| Db supinated curl | 3 × 8-10 | |
| Planke | 3 × samma tid |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat | 3 × 6-8 (kilo från pass 1) | |
| Push-ups | 4 × 8-12 | |
| Bulgarian split squat | 3 × 10 | |
| Military press | 4 × 6 | |
| Cable one arm lateral raise | 4 × 10-12 | |
| Cable rope pushdown | 4 × 10-12 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Deadlift | 3 × 6-8 (kilo från pass 2) | |
| Chin-ups | 4 × 6-12 | |
| One arm db row | 3 × 10 | |
| Hyperextensions | 3 × 10-12 | |
| Band pull aparts | 2 × 12-15 | |
| Db incline supinated curl | 3 × 10-12 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat | 4 × 5 | |
| Benchpress | 4 × 5 | |
| Db seated shoulder press | 3 × 12/10/8 ↑ | |
| Leg extensions | 3 × 10-12 | |
| A1 | Lu lateral raise | 3 × 10-12 |
| A2 | Db incline french press | 3 × 10-12 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Deadlift | 4 × 5 | |
| Supinated pulldown | 4 × 10-12 | |
| Seated cable row, wide neutral-grip | 3 × 8-10 | |
| Lying leg curl 1½ rep | 3 × 8-10 | |
| Db preacher curl | 3 × 8-10 | |
| Hanging knee raises | 3 × 8-12 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat | 4 × 5 (-15% fra pas 1) | |
| Lower pec dips | 4 × 8-10 | |
| Deficit bulgarian split squat | 3 × 8-10 | |
| Military press | 4 × 6-8 | |
| Cable one arm lateral raise | 4 × 10-12 | |
| Katana cable triceps extensions | 4 × 10-12 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Deadlift | 4 × 5 (-15% fra pas 2) | |
| Chin-ups (2 sek pause i toppen) | 4 × 6-12 | |
| One arm db row | 3 × 10 | |
| Db romanian deadlift | 3 × 8-10 | |
| Reverse band pull aparts | 3 × 10-12 | |
| Db incline supinated curl | 3 × 10-12 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat | 4 × 4 | |
| Benchpress | 4 × 4 | |
| Db seated shoulder press | 3 × 12/10/8 ↑ | |
| Leg extensions | 3 × 8-10 | |
| A1 | Lu lateral raise | 3 × 10-12 |
| A2 | Db incline french press | 3 × 10-12 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Deadlift | 4 × 4 | |
| Supinated pulldown | 4 × 10-12 | |
| Seated cable row, wide neutral-grip | 3 × 8-10 | |
| Lying leg curl 1½ rep | 3 × 8-10 | |
| Db preacher curl | 3 × 10-12 | |
| Hanging knee raises | 3 × 8-12 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat | 3 × 8 (kilo från pass 1) | |
| Lower pec dips | 4 × 8-10 | |
| Deficit bulgarian split squat | 3 × 8-10 | |
| Military press | 4 × 6-8 | |
| Cable one arm lateral raise | 4 × 10-12 | |
| Katana cable triceps extensions | 4 × 10-12 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Deadlift | 4 × 4 (-15% fra pas 2) | |
| Chin-ups (2 sek pause i toppen) | 4 × 6-12 | |
| One arm db row | 3 × 8 | |
| Db romanian deadlift | 3 × 8-10 | |
| Reverse band pull aparts | 3 × 10-12 | |
| Db incline supinated curl | 3 × 10-12 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat | 3RM test | |
| Benchpress | 3RM test | |
| Db seated shoulder press | 3 × 12/10/8 ↑ | |
| Leg extensions | 3 × 8-10 | |
| A1 | Lu lateral raise | 3 × 8-10 |
| A2 | Db incline french press | 3 × 8-10 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Deadlift | 3RM test | |
| Supinated pulldown | 4 × 8-10 | |
| Seated cable row, wide neutral-grip | 3 × 8-10 | |
| Lying leg curl 1½ rep | 3 × 8-10 | |
| Db preacher curl | 3 × 10-12 | |
| Hanging knee raises | 3 × 8-12 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat | 3 × 1 (på 3RM vægt) | |
| Lower pec dips | 4 × 8-10 | |
| Deficit bulgarian split squat | 3 × 8-10 | |
| Military press | 4 × 6-8 | |
| Cable one arm lateral raise | 4 × 10-12 | |
| Katana cable triceps extensions | 4 × 10-12 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Deadlift | 3 × 1 (på 3RM vægt) | |
| Chin-ups (2 sek pause i toppen) | 4 × 6-12 | |
| One arm db row | 3 × 8 | |
| Db romanian deadlift | 3 × 8-10 | |
| Reverse band pull aparts | 3 × 10-12 | |
| Db incline supinated curl | 3 × 10-12 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat | 5×65%, 5×75%, 5×85%, +5×85%* | |
| Deadlift | 3×10 @ 57,5–62,5% | |
| Hip thrusters | 4 × 10-12 | |
| Leg press calf raises | 4 × 12 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Benchpress | 5×65%, 5×75%, 5×85%, +5×85%* | |
| A1 | Dips | 3 × 8-10 |
| A2 | Inverted row | 3 × 8-10 |
| Standing unilateral landmine press | 3 × 10-12 | |
| B1 | Cable facepulls | 3 × 10-12 |
| B2 | Triceps overhead rope extensions | 3 × 10-12 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Deadlift | 5×65%, 5×75%, 5×85%, +5×85%* | |
| Back squat | 3×10 @ 57,5–62,5% | |
| Supported bulgarian split squat | 3 × 10 | |
| Lying single leg, leg curl | 3 × 10 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| A1 | Db seated shoulder press | 4 × 12/10/8/8 ↑ |
| A2 | Weighted chin-ups | 4 × 6 |
| Benchpress | 3×10 @ 57,5–62,5% | |
| Ring rows | 3 × 10-12 | |
| Ez-bar preacher curl | 3 × 10-12 | |
| Side planke | 3 × samma tid |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat | 3×70%, 3×80%, 3×90%, +3×90%* | |
| Deadlift | 3×10 @ 57,5–62,5% | |
| Hip thrusters | 4 × 10-12 | |
| Leg press calf raises | 3 × 12 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Benchpress | 3×70%, 3×80%, 3×90%, +3×90%* | |
| A1 | Dips | 3 × 8-10 |
| A2 | Inverted row | 3 × 8-10 |
| Standing unilateral landmine press | 3 × 10-12 | |
| B1 | Cable facepulls | 3 × 10-12 |
| B2 | Triceps overhead rope extensions | 3 × 10-12 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Deadlift | 3×70%, 3×80%, 3×90%, +3×90%* | |
| Back squat | 3×10 @ 57,5–62,5% | |
| Supported bulgarian split squat | 3 × 10 | |
| Lying single leg, leg curl | 3 × 10 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| A1 | Db seated shoulder press | 4 × 12/10/8/8 ↑ |
| A2 | Weighted chin-ups | 4 × 6 |
| Benchpress | 3×10 @ 57,5–62,5% | |
| Ring rows | 3 × 10-12 | |
| Ez-bar preacher curl | 3 × 10-12 | |
| Side planke | 3 × samma tid |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat | 5×75%, 3×85%, 1×95%, +1×95%* | |
| Deadlift | 3×10 @ 60–65% | |
| Hip thrusters | 4 × 10-12 | |
| Leg press calf raises | 4 × 12 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Benchpress | 5×75%, 3×85%, 1×95%, +1×95%* | |
| A1 | Dips | 3 × 8-10 |
| A2 | Inverted row | 3 × 8-10 |
| Standing unilateral landmine press | 3 × 10-12 | |
| B1 | Cable facepulls | 3 × 10-12 |
| B2 | Triceps overhead rope extensions | 3 × 10-12 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Deadlift | 5×75%, 3×85%, 1×95%, +1×95%* | |
| Back squat | 3×10 @ 60–65% | |
| Supported bulgarian split squat | 3 × 8 | |
| Lying single leg, leg curl | 3 × 10 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| A1 | Db seated shoulder press | 4 × 12/10/8/6 ↑ |
| A2 | Weighted chin-ups | 4 × 5 |
| Benchpress | 3×10 @ 60–65% | |
| Ring rows | 3 × 10-12 | |
| Ez-bar preacher curl | 3 × 10-12 | |
| Side planke | 3 × samma tid |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat | 5×65%, 5×75%, 5×85%, +5×85%* | |
| Deadlift | 3×10 @ 60–65% | |
| Banded db romanian deadlift | 3 × 10 | |
| Leg press calf raises | 4 × 15 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Benchpress | 5×65%, 5×75%, 5×85%, +5×85%* | |
| A1 | Dips (weighted) | 3 × 6-8 |
| A2 | Inverted row | 3 × 10-12 |
| Standing unilateral landmine press | 3 × 8-10 | |
| B1 | Cable single arm lateral raise | 3 × 8-10 |
| B2 | Cable single arm pushdown | 3 × 10-12 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Deadlift | 5×65%, 5×75%, 5×85%, +5×85%* | |
| Back squat | 3×10 @ 60–65% | |
| Supported bulgarian split squat | 3 × 8 | |
| Lying single leg, leg curl | 3 × 8 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| A1 | Db seated shoulder press | 4 × 10/8/6/6 ↑ |
| A2 | Weighted chin-ups | 4 × 5 |
| Benchpress | 3×10 @ 60–65% | |
| Seated single arm cable row | 3 × 10-12 | |
| Db hammer curl | 3 × 10-12 | |
| Cable crunch | 3 × 10-12 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat | 3×70%, 3×80%, 3×90%, +3×90%* | |
| Deadlift | 3×8-10 @ 62,5–65% | |
| Banded db romanian deadlift | 3 × 10 | |
| Leg press calf raises | 4 × 15 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Benchpress | 3×70%, 3×80%, 3×90%, +3×90%* | |
| A1 | Dips (weighted) | 3 × 6-8 |
| A2 | Inverted row | 3 × 10-12 |
| Standing unilateral landmine press | 3 × 8-10 | |
| B1 | Cable single arm lateral raise | 3 × 8-10 |
| B2 | Cable single arm pushdown | 3 × 10-12 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Deadlift | 3×70%, 3×80%, 3×90%, +3×90%* | |
| Back squat | 3×8-10 @ 62,5–65% | |
| Supported bulgarian split squat | 3 × 6 | |
| Lying single leg, leg curl | 3 × 8 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| A1 | Db seated shoulder press | 4 × 10/8/6/5 ↑ |
| A2 | Weighted chin-ups | 4 × 4 |
| Benchpress | 3×8-10 @ 62,5–65% | |
| Seated single arm cable row | 3 × 10-12 | |
| Db hammer curl | 3 × 10-12 | |
| Cable crunch | 3 × 10-12 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat | 5×75%, 3×85%, 1×95%, +1×95%* | |
| Deadlift | 3×8-10 @ 62,5–65% | |
| Banded db romanian deadlift | 3 × 10 | |
| Leg press calf raises | 4 × 15 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Benchpress | 5×75%, 3×85%, 1×95%, +1×95%* | |
| A1 | Dips (weighted) | 3 × 6-8 |
| A2 | Inverted row | 3 × 10-12 |
| Standing unilateral landmine press | 3 × 8-10 | |
| B1 | Cable single arm lateral raise | 3 × 8-10 |
| B2 | Cable single arm pushdown | 3 × 10-12 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Deadlift | 5×75%, 3×85%, 1×95%, +1×95%* | |
| Back squat | 3×8-10 @ 62,5–65% | |
| Supported bulgarian split squat | 3 × 6 | |
| Lying single leg, leg curl | 3 × 8 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| A1 | Db seated shoulder press | 4 × 10/8/6/5 ↑ |
| A2 | Weighted chin-ups | 4 × 4 |
| Benchpress | 3×8-10 @ 62,5–65% | |
| Seated single arm cable row | 3 × 10-12 | |
| Db hammer curl | 3 × 10-12 | |
| Cable crunch | 3 × 10-12 |
* Plus-set: Kör extra reps om möjligt — fortfarande med intakt teknik, inte närmare failure än att du skulle kunna ta minst 1 rep till. | % = procent af din 3RM (fra blok 2-testen). | ↑ = stigande vikt henover sættene. | Superset (A1+A2 osv.): Gör övningarna efter varandra — vila först efter sista övningen i supersetet.
Vad gör du efter avslutat program?
Du kan sagtens köra programmet om från början med något tyngre vikt än vid första start. Se därför till att notera vikten från start till slut – inte minst så att du kan följa din utveckling och se att du faktiskt blir starkare.
Efter en eller två genomgångar av programmet kan du eventuellt gå vidare till ett program med mer fokus på muskeltillväxt. Det kan vara 2 split-programmet.
Uppvärmning
Börja med 5–10 minuters allmän uppvärmning – t.ex. cykling, rodd, crosstrainer, lätt löpning eller dynamiska stretchövningar.
Syftet är att höja kroppstemperaturen och att röra på de leder och muskler du ska använda under träningen.
Uppvärmningsset
Uppvärmningsset i en given övning är ytterst viktigt. Du ska inte bara gå direkt på din arbetsvikt i t.ex. marklyft.
Här är ett exempel på ett uppvärmningsprotokoll i marklyft, om du räknar med att lyfta 70 kg:
| Uppv 1 | 5 x 40 kg |
| Uppv 2 | 4 x 50 kg |
| Uppv 3 | 3 x 60 kg |
| Set 1 (arbetsset) | 70 kg |
Generellt: ju starkare du är, desto fler uppvärmningsset behöver du.
Vi värmer upp i den specifika övningen för att förbereda de arbetande musklerna och lederna inför det kommande arbetet. Dessutom aktiverar vi nervsystemet och kodar in rörelsen. Allt detta bidrar till att vi kan lyfta bättre och tyngre än utan uppvärmning – samt minskar skaderisken.
Du kan höra mer om uppvärmning, och varför det är viktigt, i Træningstimen avsnitt #119 (hitta den i din podcast-app eller på Spotify).
Uppvärmningsset behöver inte ha samma antal reps/repetitioner som du ska köra i dina arbetsset. Det handlar främst om att du känner dig varm och redo för dina arbetsset, men utan att ha kört ut dig med 20 repetitioner i flera set inför den egentliga träningen.
Du behöver inte värma upp i alla övningar. Det är framförallt de första övningarna i programmet som är viktiga. Därefter bör du vara varm, såvida du inte går över till en övning med en muskelgrupp du inte alls har aktiverat/tränat dessförinnan. Hellre för mycket uppvärmning än för lite!
Progression
Det finns många sätt att öka vikten på. Men ett enkelt och effektivt sätt som vi ofta använder är följande:
När du kan genomföra alla arbetsset med samma vikt kan du öka vikten nästa gång du tränar samma pass. Du behöver dock inte öka i alla set – det räcker i princip med att öka vikten i ett enda set, eftersom volymen då är högre än förra gången och du därmed har ökat stimulansen på muskeln.
Du bör inte förvänta dig att kunna öka i alla set redan till nästa träning.
Exempel på progression i valfri övning:
| Vecka | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Notering |
| Vecka 1 | 27,5 kg | 30 kg | 30 kg | |
| Vecka 2 | 30 kg | 30 kg | 30 kg | Då kan du öka till nästa träning |
| Vecka 3 | 32,5 kg | 32,5 kg | 30 kg | Klarade du inte alla set med bra teknik kan du bara gå ner i vikt igen |
| Vecka 4 | 32,5 kg | 32,5 kg | 32,5 kg | Då kan du öka till nästa träning |
Det ska självklart nämnas att du aldrig får kompromissa med tekniken. Teknik kommer först, och sedan vikten!
Är det inte möjligt att öka vikten utan att hamna under det angivna repetitionsintervallet (t.ex. 6–8 repetitioner) kan du istället ta fler repetitioner med samma vikt – även om det är fler repetitioner än programmet föreskriver.
Det kan t.ex. hända om du vill gå från 10 kg i dumbbell press upp till nästa hantel på 12,5 kg. 25 % är ett stort steg för de flesta och visar sig ofta i att du kan ta 3–4 färre repetitioner än med 10 kg. Stanna istället på 10 kg och ta fler repetitioner än vad programmet föreskriver, tills du klarar 12,5 kg.
Generellt ska du så långt som möjligt se till att vikten ökar under ett träningsprogram. Det kräver att du börjar relativt lugnt i vecka 1 för att säkerställa att du kan öka under kommande veckor. Det är alltså meningen att de första veckorna är lätta och att du inte är märkbart pressad under träningen. I vecka 1 ska det finnas repetitioner i reserve i alla dina set.
"Ska jag öka varje träning?"
Nej, det ska du inte och det kan du heller inte förvänta dig. Ju mer tränad du är, desto långsammare ökar du generellt sett i vikt. Det är alltså svårare att bli starkare ju starkare du redan är.
Det kan också ses som framsteg om du kan utföra övningen med mer marginal och/eller bättre teknik. Kom ihåg att vi alltid vill ha kvalitet före kvantitet – alltså bra teknik före många kg.
Så om du upplever ett mindre platå kan det vara klokt att gå ner något i vikt, förbättra tekniken ytterligare och sedan öka långsamt därifrån.
"Hur ofta ska jag köra till failure (utmattning)?"
Det ska du generellt sett sällan göra. Vi rekommenderar inte att du når något som liknar failure förrän sista veckan av varje program. Sträva generellt efter att ha 2–3 repetitioner kvar i tanken efter avslutat set.
Detta är för att:
- säkerställa att kvaliteten på repetitionerna är så hög som möjligt
- säkerställa en god progression över tid
- undvika skador/överträning
Du bör också generellt överväga vilka övningar det gäller när du kör till failure. Det är stor skillnad på om det är marklyft eller bicep curls. Isolationsövningar såsom bicep curls är betydligt mindre krävande än knäböj eller marklyft. Generellt kan du alltså arbeta närmare failure när det gäller support-/isolationsövningar.
Vila
Minst 90 sekunders vila rekommenderas i alla flerledsövningar och huvudlyft.
I enledsövningar (isolationsövningar) kan vilan minskas till 60 sekunder.
Tempo
Som utgångspunkt är inget specifikt lyfttempo angivet för varje övning.
I enstaka övningar anges dock en paus på ett visst ställe i rörelsen.
I samtliga övningar gäller en kontrollerad sänkningsfas (1–3 sekunder) och en explosiv/snabb lyftfas. Lyftfasen får dock inte vara så explosiv att du tappar känsla eller kontroll över rörelsen. Det är också viktigt att undvika för snabb övergång mellan sänknings- och lyftfasen – alltså ingen "studs".
Supersett
Supersett innebär att man utför flera olika övningar direkt efter varandra och först tar en vila när man har gjort ett set av varje övning.
Ett supersett beskrivs t.ex. som A1 + A2. Det kan också vara tre eller fyra övningar efter varandra. Då anges det som A1 + A2 + A3 + A4.
Om det står både A1 + A2 och B1 + B2, är A-övningarna ett supersett för sig och B-övningarna ett supersett för sig.
Vilan mellan supersetten är bara den tid det tar att ställa sig upp till övning 2. Först efter den sista övningen i supersetet tar man en riktig vila (minst 90 sekunder).