Så alla siffror är riktlinjer, som ska korrigeras efter vikt och andra relevanta faktorer.
Vanliga vardagsaktiviteter (kcal/timme)
| Kcal/timme | Vanliga vardagsaktiviteter |
|---|---|
| 266 | Vanlig promenad |
| 446 | Gång ner för trappor |
| 298 | Leka med barn |
| 334 | Plantera träd |
| 410 | Klippa gräs med manuell gräsklippare |
| 140 | Laga mat |
| 410 | Gräsklippning, manuell |
| 446 | Skotta snö |
| 64 | Sova |
| 84 | Läsa |
| 84 | Stå upprätt |
| 596 | Cykling i lugnt tempo |
| 334 | Rengöring |
| 334 | Måla |
| 162 | Putsa vindrutor |
Sportsaktiviteter
| Kcal/timme | Sportsaktiviteter |
|---|---|
| 744 | Aerobics |
| 696 | Hård styrketräning |
| 334 | Badminton |
| 224 | Volleyboll |
| 524 | Tennis |
| 446 | Dans i högt tempo |
| 410 | Dans i måttligt tempo |
| 520 | Fotboll |
| 334 | Promenad i rask takt |
| 410 | Golf |
| 892 | Handboll |
| 818 | Klättring |
| 446 | Jogging |
| 596 | Längdskidåkning |
| 900 | Springa i måttligt tempo |
| 1124 | Springa i snabbt tempo |
| 298 | Ridning |
| 320 | Åka skriskor |
| 432 | Simning |
| 1228 | Cykling i högt tempo |
Olika typer av arbete
| Kcal/timme | Olika typer av arbete |
|---|---|
| 892 | Brandbekämpning |
| 224 | Bilreparation |
| 372 | Grävarbete |
| 236 | Trädgårdsarbete |
| 112 | Lätt kontorsarbete |
| 372 | Hus målning |
| 207 | Snickeri |
| 102 | Skriva på dator |
| 432 | Hugga ved |
Som man kan se, är det stor skillnad på hur många kalorier man förbränner vid olika aktivteter.
Som man kan se är det stor skillnad på hur många kalorier man förbränner vid olika aktiviteter, och det spelar en väsentlig roll för ens dagliga kaloribehov. Ovanstående tal kan därför användas som vägledning om man ligger nära till eller långt ifrån de genomsnittliga riktlinjerna. Nedanför kan man se det genomsnittliga kaloribehovet för kvinnor och män i olika åldersgrupper.
Personer i åldern 19-30 år
- Kvinna: 2200 kalorier
- Man 2800 kalorier
Personer i åldern 31-60 år
- Kvinna 2150 kalorier
- Man 2700 kalorier
Personer i åldern 61-75 år
- Kvinna 2000 kalorier
- Man 2450 kalorier
Referencer
Harvard Health Publishing: Calories burned in 30 minutes for people of three different weights, 2021Harvard Health Publishing: Heart Letter, 2004
För mer information: https://www.health.harvard.edu/newsletters/harvard_heart_letter