2-split
4 pass per vecka.
Det här träningsprogrammet är för dig som vill ha ett effektivt program för muskeltillväxt och en allmän ökning av din styrka.
4 pass per vecka
12 veckors program
Minst 6 månaders seriös träning
Fokus: Muskeltillväxt och styrka
Vem är programmet för?
Det här träningsprogrammet är för dig som vill ha ett effektivt program för muskeltillväxt och en allmän ökning av din styrka. Träningsprogrammet kräver att du har styrketränat konsekvent i minst sex månader (med två eller fler träningspass per vecka).
Du bör som utgångspunkt ha någorlunda koll på tekniken i knäböj, bänkpress och marklyft.
Det är ett 12-veckorsprogram som är uppdelat i tre block på fyra veckor vardera, med fyra träningspass per vecka.
Programmet kan dock även köras tre gånger per vecka, vilket förlänger cykeln så att det tar 16 veckor att genomföra.
Du ska naturligtvis inte ha några skador eller krämpor som gör att du upplever smärta när du utför övningarna i programmet.
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Hack squat / leg press | 3 × 8-10 | |
| Db incline press (30°) | 3 × 8-10 | |
| Bulgarian split squat | 3 × 8-10 | |
| Db seated shoulder press | 3 × 8-10 | |
| Db lateral raise | 3 × 10-12 | |
| Db french press | 3 × 10-12 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Deadlift | 4 × 6 | |
| Supinated cable pulldown (2 sek pause) | 4 × 8-10 | |
| Lying leg curl | 4 × 8-10 | |
| Ring rows | 3 × 10-12 | |
| Db supinated curl | 3 × 10-12 | |
| Hanging knee raises | 3 × 8-12 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat, 2 sek pause | 4 × 6-8 | |
| Push-ups** | 4 × 8-12 | |
| Military press | 3 × 8-10 | |
| Cable one arm lateral raise | 3 × 12-15 | |
| Cable rope pushdown | 3 × 12-15 | |
| Leg extensions (1 sek pause i toppen) | 3 × 12-15 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Trapbar deadlift | 4 × 8 | |
| Wide neutral grip pulldown | 4 × 10-12 | |
| Db romanian deadlift | 3 × 10-12 | |
| One arm db row | 3 × 10-12 | |
| Db hammer curl | 3 × 10-12 | |
| Cable crunch | 3 × 10-12 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Hack squat / leg press | 4 × 8-10 | |
| Db incline press (30°) | 4 × 8-10 | |
| Bulgarian split squat | 3 × 8-10 | |
| Db seated shoulder press | 3 × 8-10 | |
| Db lateral raise | 3 × 10-12 | |
| Db french press | 3 × 10-12 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Deadlift | 4 × 6 | |
| Supinated cable pulldown (2 sek pause) | 4 × 8-10 | |
| Lying leg curl | 4 × 8-10 | |
| Ring rows | 3 × 10-12 | |
| Db supinated curl | 3 × 10-12 | |
| Hanging knee raises | 3 × 8-12 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat, 2 sek pause | 4 × 6-8 | |
| Push-ups | 4 × 8-12 | |
| Military press | 3 × 8-10 | |
| Cable one arm lateral raise | 3 × 12-15 | |
| Cable rope pushdown | 3 × 12-15 | |
| Leg extensions (1 sek pause i toppen) | 3 × 12-15 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Trapbar deadlift | 4 × 8 | |
| Wide neutral grip pulldown | 4 × 10-12 | |
| Db romanian deadlift | 3 × 10-12 | |
| One arm db row | 3 × 10-12 | |
| Db hammer curl | 3 × 10-12 | |
| Cable crunch | 3 × 10-12 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Hack squat / leg press | 4 × 10-12 | |
| Db incline press (30°) | 4 × 10-12 | |
| Bulgarian split squat | 3 × 10-12 | |
| Db seated shoulder press | 3 × 10-12 | |
| Db lateral raise | 3 × 12-15 | |
| Db french press | 3 × 12-15 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Deadlift | 4 × 5 | |
| Supinated cable pulldown (2 sek pause) | 4 × 6-8 | |
| Lying leg curl | 4 × 6-8 | |
| Ring rows | 3 × 8-10 | |
| Db supinated curl | 4 × 8-10 | |
| Hanging knee raises | 3 × 8-12 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat, 2 sek pause | 4 × 5-7 | |
| Push-ups | 4 × 8-12 | |
| Military press | 4 × 6-8 | |
| Cable one arm lateral raise | 3 × 10-12 | |
| Cable rope pushdown | 3 × 10-12 | |
| Leg extensions (1 sek pause i toppen) | 3 × 10-12 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Trapbar deadlift | 4 × 10 | |
| Wide neutral grip pulldown | 4 × 12-15 | |
| Db romanian deadlift | 3 × 12-15 | |
| One arm db row | 3 × 12-15 | |
| Db hammer curl | 3 × 12-15 | |
| Cable crunch | 3 × 12-15 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Hack squat / leg press | 4 × 10-12 | |
| Db incline press (30°) | 4 × 10-12 | |
| Bulgarian split squat | 3 × 10-12 | |
| Db seated shoulder press | 3 × 10-12 | |
| Db lateral raise | 4 × 12-15 | |
| Db french press | 3 × 12-15 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Deadlift | 4 × 5 | |
| Supinated cable pulldown (2 sek pause) | 4 × 6-8 | |
| Lying leg curl | 4 × 6-8 | |
| Ring rows | 3 × 8-10 | |
| Db supinated curl | 4 × 8-10 | |
| Hanging knee raises | 3 × 8-12 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat, 2 sek pause | 4 × 5-7 | |
| Push-ups | 4 × 8-12 | |
| Military press | 4 × 6-8 | |
| Cable one arm lateral raise | 3 × 10-12 | |
| Cable rope pushdown | 3 × 10-12 | |
| Leg extensions (1 sek pause i toppen) | 3 × 10-12 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Trapbar deadlift | 4 × 10 | |
| Wide neutral grip pulldown | 4 × 12-15 | |
| Db romanian deadlift | 4 × 12-15 | |
| One arm db row | 4 × 12-15 | |
| Db hammer curl | 4 × 12-15 | |
| Cable crunch | 4 × 12-15 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat | 4 × 6-8 | |
| Hack squat / leg press | 3 × 10-12 | |
| Lying leg curl | 4 × 8-10 | |
| Hyperextensions | 3 × 12-15 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Rack chin-ups | 4 × 8-10 | |
| A1 | Push-ups | 4 × 8-12 |
| A2 | Seated cable row, close neutral grip | 4 × 10-12 |
| B1 | Db seated shoulder press | 3 × 10-12 |
| B2 | Db lateral raise | 3 × 10-12 |
| C1 | Standing cable fliers | 3 × 12-15 |
| C2 | Band pull aparts | 3 × 12-15 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Trapbar deadlift, heels elevated | 4 × 8 | |
| Deficit bulgarian split squat | 3 × 8-10 | |
| A1 | Leg extensions | 3 × 10-12 |
| A2 | Lying single leg, leg curl | 3 × 10-12 |
| Calf raises, in leg press | 3 × 12-15 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Benchpress | 4 × 6-8 | |
| A1 | Db incline press (30°) | 3 × 12-15 |
| A2 | Chest supported db row | 4 × 12-15 |
| Wide pronated grip pulldown | 4 × 10-12 | |
| B1 | Prone incline DB lateral raise | 3 × 10-12 |
| B2 | Db incline supinated curl | 3 × 10-12 |
| B3 | Db incline french press | 3 × 10-12 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat | 4 × 6-8 | |
| Hack squat / leg press | 3 × 10-12 | |
| Lying leg curl | 4 × 8-10 | |
| Hyperextensions | 3 × 12-15 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Rack chin-ups | 4 × 8-10 | |
| A1 | Push-ups | 4 × 8-12 |
| A2 | Seated cable row, close neutral grip | 4 × 10-12 |
| B1 | Db seated shoulder press | 3 × 10-12 |
| B2 | Db lateral raise | 3 × 10-12 |
| C1 | Standing cable fliers | 3 × 12-15 |
| C2 | Band pull aparts | 3 × 12-15 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Trapbar deadlift, heels elevated | 4 × 8 | |
| Deficit bulgarian split squat | 3 × 8-10 | |
| A1 | Leg extensions | 3 × 10-12 |
| A2 | Lying single leg, leg curl | 3 × 10-12 |
| Calf raises, in leg press | 3 × 12-15 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Benchpress | 4 × 6-8 | |
| A1 | Db incline press (30°) | 4 × 12-15 |
| A2 | Chest supported db row | 4 × 12-15 |
| Wide pronated grip pulldown | 3 × 10-12 | |
| B1 | Prone incline DB lateral raise | 3 × 10-12 |
| B2 | Db incline supinated curl | 3 × 10-12 |
| B3 | Db incline french press | 3 × 10-12 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat | 4 × 5-7 | |
| Hack squat / leg press | 3 × 12-15 | |
| Lying leg curl | 4 × 6-8 | |
| Hyperextensions | 3 × 10-12 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Rack chin-ups | 4 × 10-12 | |
| A1 | Push-ups | 4 × 10-15 |
| A2 | Seated cable row, close neutral grip | 4 × 12-15 |
| B1 | Db seated shoulder press | 3 × 8-10 |
| B2 | Db lateral raise | 3 × 8-10 |
| C1 | Standing cable fliers | 3 × 10-12 |
| C2 | Band pull aparts | 3 × 10-12 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Trapbar deadlift, heels elevated | 4 × 6-8 | |
| Deficit bulgarian split squat | 3 × 6-8 | |
| A1 | Leg extensions | 3 × 12-15 |
| A2 | Lying single leg, leg curl | 3 × 12-15 |
| Calf raises, in leg press | 3 × 15-20 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Benchpress | 4 × 5-7 | |
| A1 | Db incline press (30°) | 4 × 10-12 |
| A2 | Chest supported db row | 4 × 10-12 |
| Wide pronated grip pulldown | 4 × 8-10 | |
| B1 | Prone incline DB lateral raise | 4 × 8-10 |
| B2 | Db incline supinated curl | 4 × 8-10 |
| B3 | Db incline french press | 4 × 8-10 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat | 4 × 5-7 | |
| Hack squat / leg press | 3 × 12-15 | |
| Lying leg curl | 4 × 6-8 | |
| Hyperextensions | 3 × 10-12 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Rack chin-ups | 4 × 10-12 | |
| A1 | Push-ups | 4 × 10-15 |
| A2 | Seated cable row, close neutral grip | 4 × 12-15 |
| B1 | Db seated shoulder press | 3 × 8-10 |
| B2 | Db lateral raise | 3 × 8-10 |
| C1 | Standing cable fliers | 3 × 10-12 |
| C2 | Band pull aparts | 3 × 10-12 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Trapbar deadlift, heels elevated | 4 × 6-8 | |
| Deficit bulgarian split squat | 3 × 6-8 | |
| A1 | Leg extensions | 3 × 12-15 |
| A2 | Lying single leg, leg curl | 3 × 12-15 |
| Calf raises, in leg press | 3 × 15-20 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Benchpress | 4 × 5-7 | |
| A1 | Db incline press (30°) | 4 × 10-12 |
| A2 | Chest supported db row | 4 × 10-12 |
| Wide pronated grip pulldown | 4 × 8-10 | |
| B1 | Prone incline DB lateral raise | 4 × 8-10 |
| B2 | Db incline supinated curl | 4 × 8-10 |
| B3 | Db incline french press | 4 × 8-10 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat | 4 × 8/6/4/12** | |
| Hack squat / leg press + dropsæt* | 3 × 8-10 | |
| Hip thrusters | 3 × 8-10 | |
| A1 | Db romanian deadlift | 3 × 8-10 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Toe supported chin-ups | 4 × 6-8 | |
| A1 | Lower pec dips | 4 × 8-10 |
| A2 | Inverted row | 4 × 8-10 |
| B1 | Standing unilateral landmine press | 3 × 8-10 |
| B2 | Gorilla rows | 3 × 8-10 |
| C1 | Lu lateral raise | 3 × 10-12 |
| C2 | Db french press | 3 × 10-12 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Deadlift | 4 × 6-8 | |
| Supported bulgarian split squat | 3 × 12/10/8** | |
| A1 | Kneeling leg extensions | 3 × 8-10 |
| A2 | Leg extensions | 3 × 8-10 |
| Single leg calf raise | 3 × failure |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Benchpress | 4 × 8/6/4/12** | |
| Db high incline press (60°) | 3 × 10-12 | |
| Close neutral-grip pulldown + dropsæt* | 4 × 8-10 | |
| Seated cable row, wide neutral-grip | 3 × 8-10 | |
| A1 | Cable single arm high curl | 3 × 8-10 |
| A2 | Cable single arm low curl | 3 × 8-10 |
| A3 | Cable single arm triceps pushdown | 3 × 8-10 |
| A4 | Katana triceps extensions | 3 × 8-10 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat | 4 × 8/6/4/12 | |
| Hack squat / leg press + dropsæt* | 3 × 8-10 | |
| Hip thrusters | 3 × 8-10 | |
| A1 | Db romanian deadlift | 3 × 8-10 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Toe supported chin-ups | 4 × 6-8 | |
| A1 | Lower pec dips | 4 × 8-10 |
| A2 | Inverted row | 4 × 8-10 |
| B1 | Standing unilateral landmine press | 3 × 8-10 |
| B2 | Gorilla rows | 3 × 8-10 |
| C1 | Lu lateral raise | 3 × 10-12 |
| C2 | Db french press | 3 × 10-12 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Deadlift | 4 × 6-8 | |
| Supported bulgarian split squat | 3 × 12/10/8 | |
| A1 | Kneeling leg extensions | 3 × 8-10 |
| A2 | Leg extensions | 3 × 8-10 |
| Single leg calf raise | 3 × failure |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Benchpress | 4 × 8/6/4/12 | |
| Db high incline press (60°) | 3 × 10-12 | |
| Close neutral-grip pulldown + dropsæt* | 4 × 8-10 | |
| Seated cable row, wide neutral-grip | 3 × 8-10 | |
| A1 | Cable single arm high curl | 4 × 8-10 |
| A2 | Cable single arm low curl | 4 × 8-10 |
| A3 | Cable single arm triceps pushdown | 4 × 8-10 |
| A4 | Katana triceps extensions | 4 × 8-10 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat | 4 × 7/5/3/15 | |
| Hack squat / leg press + dropsæt* | 3 × 6-8 | |
| Hip thrusters | 3 × 10-12 | |
| A1 | Db romanian deadlift | 3 × 10-12 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Toe supported chin-ups | 4 × 8-10 | |
| A1 | Lower pec dips | 4 × 10-12 |
| A2 | Inverted row | 4 × 10-12 |
| B1 | Standing unilateral landmine press | 3 × 10-12 |
| B2 | Gorilla rows | 3 × 10-12 |
| C1 | Lu lateral raise | 3 × 8-10 |
| C2 | Db french press | 3 × 8-10 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Deadlift | 4 × 5-7 | |
| Supported bulgarian split squat | 3 × 10/8/6 | |
| A1 | Kneeling leg extensions | 3 × 10-12 |
| A2 | Leg extensions | 3 × 10-12 |
| Single leg calf raise | 3 × failure |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Benchpress | 4 × 7/5/3/15 | |
| Db high incline press (60°) | 3 × 8-10 | |
| Close neutral-grip pulldown + dropsæt* | 4 × 6-8 | |
| Seated cable row, wide neutral-grip | 3 × 6-8 | |
| A1 | Cable single arm high curl | 4 × 10-12 |
| A2 | Cable single arm low curl | 4 × 10-12 |
| A3 | Cable single arm triceps pushdown | 4 × 10-12 |
| A4 | Katana triceps extensions | 4 × 10-12 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat | 4 × 7/5/3/15 | |
| Hack squat / leg press + dropsæt* | 3 × 6-8 | |
| Hip thrusters | 3 × 10-12 | |
| A1 | Db romanian deadlift | 3 × 10-12 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Toe supported chin-ups | 4 × 8-10 | |
| A1 | Lower pec dips | 4 × 10-12 |
| A2 | Inverted row | 4 × 10-12 |
| B1 | Standing unilateral landmine press | 3 × 10-12 |
| B2 | Gorilla rows | 3 × 10-12 |
| C1 | Lu lateral raise | 3 × 8-10 |
| C2 | Db french press | 3 × 8-10 |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Deadlift | 4 × 5-7 | |
| Supported bulgarian split squat | 3 × 10/8/6 | |
| A1 | Kneeling leg extensions | 3 × 10-12 |
| A2 | Leg extensions | 3 × 10-12 |
| Single leg calf raise | 3 × failure |
| Övning | Set × Reps | |
|---|---|---|
| Benchpress | 4 × 7/5/3/15 | |
| Db high incline press (60°) | 3 × 8-10 | |
| Close neutral-grip pulldown + dropsæt* | 4 × 6-8 | |
| Seated cable row, wide neutral-grip | 3 × 6-8 | |
| A1 | Cable single arm high curl | 4 × 10-12 |
| A2 | Cable single arm low curl | 4 × 10-12 |
| A3 | Cable single arm triceps pushdown | 4 × 10-12 |
| A4 | Katana triceps extensions | 4 × 10-12 |
* Dropsett: Sänk vikten med ca. 20-25% direkt efter sista arbetsset och kör till near-failure. | ** Stigande set: Första tal = höga reps/lätt vikt, sist = backoff-set med lätt vikt. | Superset (A1+A2 osv.): Gör övningarna efter varandra — vila först efter sista övningen i supersetet.
Vad gör du efter avslutat program?
Du kan sagtens köra programmet om från början med något tyngre vikt än vid första start. Se därför till att notera vikten från start till slut – inte minst så att du kan följa din utveckling och se att du faktiskt blir starkare.
Efter att ha genomfört detta program kan du eventuellt gå vidare till styrkerogrammet, om du tycker att det vore kul att bli starkare i knäböj, bänkpress och marklyft.
Alternativt kan det vara dags för en period med lite mindre planerad struktur i din styrketräning, där du tränar med fokus på det du har lust till, eller har en mer lös struktur. Man behöver inte vara på schemalagd träning året runt, och träning ska framför allt vara motiverande och givande, och något du ser fram emot.
Uppvärmning
Börja med 5–10 minuters allmän uppvärmning – t.ex. cykling, rodd, crosstrainer, lätt löpning eller dynamiska stretchövningar.
Syftet är att höja kroppstemperaturen och att röra på de leder och muskler du ska använda under träningen.
Uppvärmningsset
Uppvärmningsset i en given övning är ytterst viktigt. Du ska inte bara gå direkt på din arbetsvikt i t.ex. marklyft.
Här är ett exempel på ett uppvärmningsprotokoll i marklyft, om du räknar med att lyfta 70 kg:
| Uppv 1 | 5 x 40 kg |
| Uppv 2 | 4 x 50 kg |
| Uppv 3 | 3 x 60 kg |
| Set 1 (arbetsset) | 70 kg |
Generellt: ju starkare du är, desto fler uppvärmningsset behöver du.
Vi värmer upp i den specifika övningen för att förbereda de arbetande musklerna och lederna inför det kommande arbetet. Dessutom aktiverar vi nervsystemet och kodar in rörelsen. Allt detta bidrar till att vi kan lyfta bättre och tyngre än utan uppvärmning – samt minskar skaderisken.
Du kan höra mer om uppvärmning, och varför det är viktigt, i Træningstimen avsnitt #119 (hitta den i din podcast-app eller på Spotify).
Uppvärmningsset behöver inte ha samma antal reps/repetitioner som du ska köra i dina arbetsset. Det handlar främst om att du känner dig varm och redo för dina arbetsset, men utan att ha kört ut dig med 20 repetitioner i flera set inför den egentliga träningen.
Du behöver inte värma upp i alla övningar. Det är framförallt de första övningarna i programmet som är viktiga. Därefter bör du vara varm, såvida du inte går över till en övning med en muskelgrupp du inte alls har aktiverat/tränat dessförinnan. Hellre för mycket uppvärmning än för lite!
Progression
Det finns många sätt att öka vikten på. Men ett enkelt och effektivt sätt som vi ofta använder är följande:
När du kan genomföra alla arbetsset med samma vikt kan du öka vikten nästa gång du tränar samma pass. Du behöver dock inte öka i alla set – det räcker i princip med att öka vikten i ett enda set, eftersom volymen då är högre än förra gången och du därmed har ökat stimulansen på muskeln.
Du bör inte förvänta dig att kunna öka i alla set redan till nästa träning.
Exempel på progression i valfri övning:
| Vecka | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Notering |
| Vecka 1 | 27,5 kg | 30 kg | 30 kg | |
| Vecka 2 | 30 kg | 30 kg | 30 kg | Då kan du öka till nästa träning |
| Vecka 3 | 32,5 kg | 32,5 kg | 30 kg | Klarade du inte alla set med bra teknik kan du bara gå ner i vikt igen |
| Vecka 4 | 32,5 kg | 32,5 kg | 32,5 kg | Då kan du öka till nästa träning |
Det ska självklart nämnas att du aldrig får kompromissa med tekniken. Teknik kommer först, och sedan vikten!
Är det inte möjligt att öka vikten utan att hamna under det angivna repetitionsintervallet (t.ex. 6–8 repetitioner) kan du istället ta fler repetitioner med samma vikt – även om det är fler repetitioner än programmet föreskriver.
Det kan t.ex. hända om du vill gå från 10 kg i dumbbell press upp till nästa hantel på 12,5 kg. 25 % är ett stort steg för de flesta och visar sig ofta i att du kan ta 3–4 färre repetitioner än med 10 kg. Stanna istället på 10 kg och ta fler repetitioner än vad programmet föreskriver, tills du klarar 12,5 kg.
Generellt ska du så långt som möjligt se till att vikten ökar under ett träningsprogram. Det kräver att du börjar relativt lugnt i vecka 1 för att säkerställa att du kan öka under kommande veckor. Det är alltså meningen att de första veckorna är lätta och att du inte är märkbart pressad under träningen. I vecka 1 ska det finnas repetitioner i reserve i alla dina set.
"Ska jag öka varje träning?"
Nej, det ska du inte och det kan du heller inte förvänta dig. Ju mer tränad du är, desto långsammare ökar du generellt sett i vikt. Det är alltså svårare att bli starkare ju starkare du redan är.
Det kan också ses som framsteg om du kan utföra övningen med mer marginal och/eller bättre teknik. Kom ihåg att vi alltid vill ha kvalitet före kvantitet – alltså bra teknik före många kg.
Så om du upplever ett mindre platå kan det vara klokt att gå ner något i vikt, förbättra tekniken ytterligare och sedan öka långsamt därifrån.
"Hur ofta ska jag köra till failure (utmattning)?"
Det ska du generellt sett sällan göra. Vi rekommenderar inte att du når något som liknar failure förrän sista veckan av varje program. Sträva generellt efter att ha 2–3 repetitioner kvar i tanken efter avslutat set.
Detta är för att:
- säkerställa att kvaliteten på repetitionerna är så hög som möjligt
- säkerställa en god progression över tid
- undvika skador/överträning
Du bör också generellt överväga vilka övningar det gäller när du kör till failure. Det är stor skillnad på om det är marklyft eller bicep curls. Isolationsövningar såsom bicep curls är betydligt mindre krävande än knäböj eller marklyft. Generellt kan du alltså arbeta närmare failure när det gäller support-/isolationsövningar.
Vila
Minst 90 sekunders vila rekommenderas i alla flerledsövningar och huvudlyft.
I enledsövningar (isolationsövningar) kan vilan minskas till 60 sekunder.
Tempo
Som utgångspunkt är inget specifikt lyfttempo angivet för varje övning.
I enstaka övningar anges dock en paus på ett visst ställe i rörelsen.
I samtliga övningar gäller en kontrollerad sänkningsfas (1–3 sekunder) och en explosiv/snabb lyftfas. Lyftfasen får dock inte vara så explosiv att du tappar känsla eller kontroll över rörelsen. Det är också viktigt att undvika för snabb övergång mellan sänknings- och lyftfasen – alltså ingen "studs".
Supersett
Supersett innebär att man utför flera olika övningar direkt efter varandra och först tar en vila när man har gjort ett set av varje övning.
Ett supersett beskrivs t.ex. som A1 + A2. Det kan också vara tre eller fyra övningar efter varandra. Då anges det som A1 + A2 + A3 + A4.
Om det står både A1 + A2 och B1 + B2, är A-övningarna ett supersett för sig och B-övningarna ett supersett för sig.
Vilan mellan supersetten är bara den tid det tar att ställa sig upp till övning 2. Först efter den sista övningen i supersetet tar man en riktig vila (minst 90 sekunder).